文章发布日期:2019-04-16 作者:
根据《文学与传播学院2019年美术领域(书法方向)艺术硕士专业学位研究生复试实施细则》规定,经学院组织复试,学院研究生复试录取工作小组审核,现将我院2019年美术领域(书法方向)硕士专业学位研究生调剂考生拟录取名单予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 领域 方向 | 初试成绩 | 初试成绩 百分制加权 | 复试成绩 | 总分 (加权) | 备注 |
1 | 102859210808405 | 韩奇霏 | 书法 | 355 | 71 | 83.4 | 77.2 | |
2 | 101679006000810 | 闫小雨 | 书法 | 377 | 75.4 | 78.75 | 77.08 | |
3 | 100759083000058 | 董方园 | 书法 | 358 | 71.6 | 79.7 | 75.65 | |
4 | 100759083000106 | 武雅丽 | 书法 | 351 | 70.2 | 77.7 | 73.95 | |
5 | 103709210003453 | 曾建文 | 书法 | 357 | 71.4 | 76.45 | 73.93 | |
6 | 104599410520027 | 石锐 | 书法 | 361 | 72.2 | 75.35 | 73.78 | |
7 | 100759083000143 | 王钰莺 | 书法 | 358 | 71.6 | 74.05 | 72.83 | |
8 | 104229510913251 | 杨怀杰 | 书法 | 358 | 71.6 | 72.5 | 72.05 | |
9 | 102699125020275 | 刘耀 | 书法 | 357 | 71.4 | 71.6 | 71.5 | |
10 | 103209212102413 | 杨海斌 | 书法 | 360 | 72 | 69.6 | 70.8 | |
11 | 104469700003396 | 郑小娟 | 书法 | 367 | 73.4 | 65 | 69.2 |
公示时间:4月16日—4月18日,公示期间如有异议请予以反馈。
监督电话:0595-22918005(办公室)
文学与传播学院
2019年4月16日