莆田城厢区2005年师范类本科毕业生需求汇总表
学 科 | 莆田 五中 | 五中 分校 | 莆 田 十二中 | 莆 田 十八中 | 莆 田 科技校 | 文献 中学 | 南门 中学 | 会计 |
思想 政治 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
语文 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
英语 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
数学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 16 |
信息 技术 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
物理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
化学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
生物 | 1 | 1 | 2 | |||||
历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
音乐 | 1 | 1 | 5 | |||||
美术 | 1 | 1 | 2 | |||||
合计 | 6 | 8 | 16 | 17 | 8 | 6 | 11 | 72 |
近期莆田城厢区教育局将到皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育:与毕业生签约,请广大毕业生做好准备。
学生处
2005年4月27日