本基金会2018年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 泉州师范学院教育发展基金会 | 登记证号 | 533500005811096365 | ||||
业务范围 | 资助贫困学生;改善办学设施和条件;资助重大研究和开发项目;奖励教师、学生。 | ||||||
成立时间 | 业务主管单位 | 福建省教育厅 | |||||
法定代表人 | 吴小玲 | 原始基金数额 | 人民币200 万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 | ||
住 所 | 福建省泉州市丰泽区东海街道泉州师范学院行政楼(财务处)208室 | 邮政编码 | 362000 | ||||
联系电话 | 0595-22919616 | 网址 | https://www.qztc.edu.cn/xxjjh/ | ||||
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 8595583.66 | 0.00 | 8595583.66 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 3300945.15 | 0.00 | 3300945.15 |
2.公益支出
公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度总收入 | |
本年度总支出 | |
本年度用于公益事业的支出 | |
工作人员工资福利支出 | |
行政办公支出 | |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | % |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | % |
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 22546695.14 |
本年度总支出 | 3303897.05 |
本年度用于公益事业的支出 | 3300945.15 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 2951.90 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 14.64% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.09% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2018年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 22546695.14 | 28159506.06 | 流动负债 | 0.00 | 100000.00 |
其中:货币资金 | 22546695.14 | 28159506.06 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 0.00 | 100000.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 17439549.68 | 22720638.19 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 5107145.46 | 5338867.87 |
净资产合计 | 22546695.14 | 28059506.06 | |||
资产总计 | 22546695.14 | 28159506.06 | 负债和净资产总计 | 22546695.14 | 28159506.06 |
②业务活动表摘要(2018年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 234674.31 | 8582033.66 | 8816707.97 |
其中:捐赠收入 | 13550.00 | 8582033.66 | 8595583.66 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 221124.31 | 0.00 | 221124.31 |
二、本年费用 | 3303897.05 | 0.00 | 3303897.05 |
(一)业务活动成本 | 3300945.15 | 0.00 | 3300945.15 |
(二)管理费用 | 2951.90 | 0.00 | 2951.90 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 3300945.15 | -3300945.15 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 231722.41 | 5281088.51 | 5512810.92 |
四、审计报告结论
经审计,我们认为泉州师范学院教育发展基金会财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公示反映了泉州师范学院教育发展基金会2018年12月31日的财务状况及2018年度的业务活动成果和现金流量。 |