2012年福建省各专业录取分数

创建者:系统管理员时间:2014-04-25浏览次数:6796

专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分 备注
思想政治教育 文史 提前批 538 525 528 师范
学前教育 文史 提前批 555 525 529 师范
特殊教育 文史 提前批 533 525 529 师范
小学教育 文史 提前批 552 532 537 师范
汉语言文学 文史 提前批 545 528 535 师范
对外汉语 文史 提前批 555 525 533 师范
英语 文史 提前批 560 534 541 师范
历史学 文史 提前批 538 526 529 师范
地理科学 文史 提前批 543 527 534 师范
思想政治教育 文史 提前批 528 519 521 师范,面向泉州
学前教育 文史 提前批 548 523 531 师范,面向泉州
小学教育 文史 提前批 545 527 535 师范,面向泉州
汉语言文学 文史 提前批 553 523 531 师范,面向泉州
英语 文史 提前批 556 528 538 师范,面向泉州
历史学 文史 提前批 528 519 524 师范,面向泉州
地理科学 文史 提前批 535 520 525 师范,面向泉州
特殊教育 理工 提前批 515 511 514 师范
教育技术学 理工 提前批 537 507 512 师范
小学教育 理工 提前批 526 515 520 师范
英语 理工 提前批 552 524 530 师范
数学与应用数学 理工 提前批 547 514 525 师范
物理学 理工 提前批 538 505 513 师范
化学 理工 提前批 542 506 513 师范
生物科学 理工 提前批 518 505 511 师范
地理科学 理工 提前批 518 506 512 师范
航海技术 理工 提前批 524 471 492 航海类
轮机工程 理工 提前批 525 467 492 航海类
教育技术学 理工 提前批 514 494 502 师范,面向泉州
小学教育 理工 提前批 523 515 520 师范,面向泉州
英语 理工 提前批 554 515 524 师范,面向泉州
数学与应用数学 理工 提前批 532 505 516 师范,面向泉州
物理学 理工 提前批 515 494 504 师范,面向泉州
化学 理工 提前批 509 494 503 师范,面向泉州
生物科学 理工 提前批 525 494 506 师范,面向泉州
地理科学 理工 提前批 511 494 502 师范,面向泉州
国际经济与贸易 文史 本二批 548 538 543  
国际经济与贸易(外贸会计方向) 文史 本二批 566 545 551  
汉语言文学(高级文员) 文史 本二批 541 528 534  
英语(经贸方向) 文史 本二批 548 528 537  
英语(英日双语方向) 文史 本二批 545 529 536  
广播电视新闻学 文史 本二批 547 529 536  
历史学(旅游文化方向) 文史 本二批 544 523 533  
资源环境与城乡规划管理(旅游) 文史 本二批 543 528 534  
服装设计与工程 文史 本二批 550 529 536  
市场营销 文史 本二批 554 528 537  
物流管理 文史 本二批 541 534 538  
公共事业管理 文史 本二批 544 528 534  
经济学 文史 本二批 547 539 542  
国际经济与贸易 理工 本二批 538 519 527  
国际经济与贸易(外贸会计方向) 理工 本二批 549 532 539  
教育技术学(数字媒体方向) 理工 本二批 528 511 518  
英语(经贸方向) 理工 本二批 532 514 522  
英语(英日双语方向) 理工 本二批 532 512 521  
信息与计算科学 理工 本二批 527 511 518  
应用化学(药物合成方向) 理工 本二批 537 511 519  
食品科学与工程 理工 本二批 532 511 520  
生物技术 理工 本二批 528 511 518  
资源环境与城乡规划管理(房地产) 理工 本二批 530 511 521  
资源环境与城乡规划管理(旅游) 理工 本二批 522 515 519  
地理信息系统 理工 本二批 519 513 517  
电子信息科学与技术 理工 本二批 530 513 521  
材料化学 理工 本二批 531 512 519  
环境科学(环境工程与管理) 理工 本二批 530 511 518  
环境科学(景观规划设计) 理工 本二批 531 511 520  
应用心理学 理工 本二批 535 511 520  
通信工程 理工 本二批 537 528 532  
计算机科学与技术 理工 本二批 532 511 521  
化学工程与工艺 理工 本二批 536 512 518  
服装设计与工程 理工 本二批 530 512 519  
信息管理与信息系统 理工 本二批 526 512 519  
市场营销 理工 本二批 535 517 524  
电子商务 理工 本二批 542 511 522  
物流管理 理工 本二批 536 521 529  
经济学 理工 本二批 537 532 530  
广告学(闽台合作) 文史 本二批 518 469 482  
通信工程(闽台合作) 理工 本二批 510 435 451  
市场营销(汽车营销与服务) 文史 本二批 519 477 493 诗山校区
市场营销(汽车营销与服务) 理工 本二批 500 459 474 诗山校区
公共事业管理(酒店运营方向) 文史 本二批 533 466 490 诗山校区
软件工程(软件开发) 理工 本二批 496 417 454 软件学院
软件工程(嵌入式系统开发) 理工 本二批 489 416 441 软件学院
软件工程(数字媒体方向) 理工 本二批 493 424 440 软件学院
软件工程(网络技术) 理工 本二批 490 415 443 软件学院
软件工程(数字媒体方向) 文史 本二批 521 449 474 软件学院
服装设计与工程 文史 本二批 511 484 493 泉纺办学点
服装设计与工程 理工 本二批 533 466 481 泉纺办学点
服装设计与工程 文史 本二批 516 495 504 黎大办学点
服装设计与工程 理工 本二批 514 485 495 黎大办学点
音乐学(南音方向) 艺术文 艺术本科批A 584 487 535 专业校考,综合分
音乐学(南音方向) 艺术理 艺术本科批A 620 503 568 专业校考,综合分
音乐学(闽台合作) 艺术文 艺术本科批B 532 483 503 综合分
音乐学(闽台合作) 艺术理 艺术本科批B 512 440 476 综合分
美术学 艺术文 艺术本科批B 524 512 517 综合分
艺术设计 艺术文 艺术本科批B 520 510 513 综合分
动画 艺术文 艺术本科批B 522 511 513 综合分
美术学 艺术理 艺术本科批B 506 496 501 综合分
艺术设计 艺术理 艺术本科批B 498 493 495 综合分
动画 艺术理 艺术本科批B 508 494 498 综合分
音乐学 艺术文 艺术本科批B 552 533 540 综合分
音乐学 艺术理 艺术本科批B 527 505 519 综合分
舞蹈学 艺术文 艺术本科批B 547 523 531 综合分
舞蹈学 艺术理 艺术本科批B 541 484 509 综合分
美术学(书法教育方向) 艺术文 艺术本科批B 576 501 530 综合分
美术学(书法教育方向) 艺术理 艺术本科批B 548 475 506 综合分
艺术设计(鞋类造型设计方向) 艺术文 艺术本科批B 511 484 493 黎大办学点,综合分
艺术设计(鞋类造型设计方向) 艺术理 艺术本科批B 499 461 473 黎大办学点,综合分
动画(闽台合作) 艺术文 艺术本科批B 509 474 482 软件学院,综合分
动画(闽台合作) 艺术理 艺术本科批B 488 456 470 软件学院,综合分
动画 艺术文 艺术本科批B 505 480 485 软件学院,综合分
动画 艺术理 艺术本科批B 493 454 468 软件学院,综合分
体育教育 体育(文) 体育本科批 578 568   综合分
体育教育(特殊体育方向) 体育(文) 体育本科批 568 540   综合分
社会体育 体育(文) 体育本科批 564 562   综合分
体育教育 体育(理) 体育本科批 558 536   综合分
体育教育(特殊体育方向) 体育(理) 体育本科批 548 496   综合分
社会体育 体育(理) 体育本科批 544 528   综合分
汽车检测与维修技术 理工 高职高专批 487 361 394  
商务日语 文史 高职高专批 509 412 440  
国际商务 文史 高职高专批 483 355 419 诗山校区
旅游管理 文史 高职高专批 483 369 408 诗山校区
商务英语 文史 高职高专批 476 347 404 诗山校区
软件技术(软件开发方向) 理工 专科提前批 428 165   软件学院
计算机应用技术(计算机办公应用) 理工 专科提前批 459 158   软件学院
计算机网络技术 理工 专科提前批 360 204   软件学院
图形图像制作(多媒体制作) 理工 专科提前批 486 259   软件学院
图形图像制作 理工 专科提前批 402 243   软件学院
软件技术(软件开发方向) 文史 专科提前批 464 200   软件学院
计算机应用技术(计算机办公应用) 文史 专科提前批 428 241   软件学院
计算机网络技术 文史 专科提前批 430 243   软件学院
图形图像制作(多媒体制作) 文史 专科提前批 425 241   软件学院
图形图像制作 文史 专科提前批 403 250   软件学院
软件技术(软件开发方向) 计算机类 高职单招批 525 241   软件学院
计算机应用技术(计算机办公应用) 计算机类 高职单招批 509 205   软件学院
计算机网络技术 计算机类 高职单招批 519 202   软件学院
图形图像制作(多媒体制作) 计算机类 高职单招批 518 181   软件学院
图形图像制作 计算机类 高职单招批 524 269   软件学院
动漫设计与制作 艺术文 艺术专科批 474 366   软件学院
动漫设计与制作 艺术理 艺术专科批 488 371   软件学院